تقييم شركة Evest لعام 2026
- حساب إسلامي
- متاح
- الحد الأدنى للإيداع
- $250
- رسوم السحب
- $5
- نوع النشاط
- الفوركس والعقود مقابل الفروقات
4.6البيانات الأساسية
| أقل إيداع | $250 |
|---|---|
| الجهة الرقابية | FSCA · MWALI · VFSC |
| الرافعة المالية | 1:400 |
| الحساب الإسلامي | نعم |
| رسوم السحب | $5 |
| البند | Evest | المتوسط | المؤشر |
|---|---|---|---|
| أقل إيداع | $250 | $76 | أعلى من المتوسط |
| رسوم السحب | $5 | $1 | أعلى من المتوسط |
المتوسط محسوب من بيانات 5 وسطاء في قاعدة بياناتنا، بتاريخ 2 August 2026. المؤشر الأخضر يعني رقمًا أقل من المتوسط لصالح المتداول، والأحمر أعلى منه.
